FORMA (TUL)
9º a 7° gub
| até 10 anos | 11 e 12 anos | 13 e 14 anos |
| 1°-Diego Falcade (CHO) | 1°- Wilson Farani (CHO) | 1°Vitor Rodrigues (CB) |
| 2°-Luigi Aiello (CB) | 2°- Bruno Colpani (CB) | 2°- Gabriel Barros (TIL) |
| 3°Diogo Ruiz (TIL) | 3°- Arthur Galarza (TIL) | 3°- Gabriel Galarza (TIL) |
| | | |
| 15 e 16 anos | Adulto Masculino | Adulto Feminino |
| 1°-Marco Schneider (TIL) | 1°-Guilherme Wertheimer (CHO) | 1°-Lilian Burgardt (TIL) |
| 2°-Tiago Silva (CB) | 2°-Leandro Cirilo (CB) | 2°-Cintia Libel(CHO) |
| | | |
| de 6° a 1° gub | 13 e 14 anos | 15 e 16 anos |
| até 12 anos | 1°-André Zanforlin (CB) | 1°-Lucas Sonck (TIL) |
| 1°-Marcelo Ávila (CHO) | 2°-Arnold Kim (TIL) | 2°-Tiago Freitas (TIL) |
| 2°-Iuri Iuliani (CHO) | 3°-Caio Brihy (TIL) | 3°-Jonas Queiroga (CB) |
| | | |
| Adulto Masculino | Adulto Feminino | Faixa Preta 1° Dan |
| 1°-Rafael Rosa (TIL) | 1°-Natasha Golik (TIL) | 1°-Arthur Garbe (CHO) |
| 2°-Diego Matos (CHO) | 2°-Andrea Milan (TIL) | 2°-Helton Dias (CHO) |
| 3°-Marco Yucra (TIL) | 3°- Manuela Rubial (TIL) | 3°-Thales Bandeira (TIL) |
| LUTA (MATSOKI) | | |
| | | |
| 9° a 7 ° gub | 12 e 13 anos | 13 a 14 anos (51 a 60 kg) |
| até 11 anos | 1°-Gabriel Barros (TIL) | 1°-Gabriel Galarza (TIL) |
| 1°-Arthur Galarza (TIL) | 2°-Wilson Farani (CHO) | 2°-Renato Rios (TIL) |
| 2°-Iuri Iuliani (CHO) | 3°-Bruno Colpan (CB) | |
| 3°-Diego Falcade (CB) | | |
| | | |
| 13 a 14 anos (71 a 80 kg) | 15 e 16 anos | Adulto Masculino |
| 1°-Vitor Rodrigues (CB) | 1°-Marco Schneider (TIL) | 1°-José Carceles (TIL) |
| 2°-Caio Brihy (TIL) | 2°-Tiago Silva (CB) | 2°-Leandro Cirillo (CB) |
| | | 3°-Henrique Varasquim (TIL) |
| Pesado | Adulto Feminino | |
| 1°- César Leme (TIL) | 1°-Lilian Burgardt (TIL) | |
| | 2°-Cintia Libel (CHO) | |
| | | |
| de 6° a 1° gub | | |
| 12 e 13 anos | 13 e 14 anos | 13 e 14 anos até 80 kg |
| 1°-Ricardo Czersnia (TIL) | 1°-Jonas Ferreira (TIL) | 1°-André Zanforlin (CB) |
| 2°-Marcelo Ávila (CHO) | 2°-Tomás Queiroga (CB) | 2°-Rodrigo Chaves (CB) |
| | | 3°-Arnold Kim (TIL) |
| | | |
| de 4° a 1° gub | Adulto Masculino | 63 a 71 kg |
| 15 e 16 anos | 6° a 1° gub | 1°-Henrique Milam (TIL) |
| 1°-Tiago Freitas (TIL) | 54 a 63 kg | 2°-Gioani Godoi (CB) |
| 2°-Lucas Sonck (TIL) | 1°-Rafael Rosa (TIL) | 3°-José Castro (CB) |
| 3°-Felipe Kfouri (TIL) | 2°-Marco Yucra (TIL) | |
| | 3°-Guilherme Lima (CHO) | |
| | | |
| 71 a 80 kg | Faixa Preta | Adulto Feminino |
| 1°-Alan Filkins (TIL) | 63 a 76 kg | 1° gub a 1° dan |
| 2°-Ricardo Padilha (TIL) | 1°-Arthur Garbe (CHO) | 1°-Andrea Milan (TIL) |
| 3°-Leandro Gabrielzyk (TIL) | 2°-Helton Dias (CHO) | 2°-Manuela Rubial (TIL) |
| | 3°-Thales Bandeira (TIL) | 3°-Natasha Golik (TIL) |
6° a 1° gub
Forma
1°-Centro Brasileiro de Taekwon-Do (Campinas)
Luta
1°-Associação Tong-Il de Taekwon-Do
2°-Centro Brasileiro de Taekwon-Do (Campinas)


Fonte: http://fbt.org.br/
Próximos campeonatos:
VIII Campeonato Sulamericano/Florianópolis-SC [01/maio] (internacional)
XIV Campeonato Interestadual/São Paulo-SP [20/setembro] (nacional)

Nenhum comentário:
Postar um comentário